長崎県 公立高校 合格速報★★. 長崎市の学習塾・進学塾 個別指導塾の長崎個別学院の平成24年 長崎県公立高校の合格速報をお知らせします。 (平成24年3月16日発表) みなさん、合格おめでとうございます。 今年も公立高校の受験者 ...
家庭教師を長崎市(中学生・高校受験)などで検索(長崎県) | 家庭教師の ...
家庭教師【長崎市コアセンター】では、対馬市、佐世保市、大村市でも中学生が苦手な数学や英語を教えることができる教師が多数在籍しております。直接契約なので教育費を約50%抑えることができます。
平成24年 長崎県公立高校合格速報 - 長崎市 学習塾 個別指導塾の長崎 ...
長崎県 公立高校 合格速報★★. 長崎市の学習塾・進学塾 個別指導塾の長崎個別学院の平成24年 長崎県公立高校の合格速報をお知らせします。 (平成24年3月16日発表) みなさん、合格おめでとうございます。 今年も公立高校の受験者 ...
公立高校受験~卒業式・合格発表 - かたつむりが何か思いついたようです
長崎県公立高校入試問題のうち、数英には「A問題」「B問題」と二種類の問題が用意されており、自分の受けた高校ではより難しい「B問題」が出題された。 周りが「数学はムズかった」というなか、「ほとんど解けた」という強者もいた。 傾斜配点 ...
公立中高一貫校の適性検査過去問集の発売 - Z会ブログ
今のところ、声の教育社からは下記の神奈川県版が発刊されています。 ・「神奈川県立相模原・平塚中等教育学校・横浜市立南高等学校附属中学校 適性検査問題・グループ活動 平成25年度中学受験用」 東京都および他県については、まだ ...
県リーグ結果 - ~熱~ NIAS!サッカー部
今日は県リーグ1部が行われました。 ... VS長崎U-16 5-4 ○ 明日は県リーグ1部と地域リーグが行われます。 ... 長崎総合科学大学附属高校サッカー部の新たな『挑戦』 ... NIASマガジン: 長崎総合科学大学の入試情報等を紹介しています。
元気なママのパッパと日記ブログ : 長崎県 高校入試
長崎県 高校入試. 小学生になる上の子供が、学校のクラスの先生からどっさりときょうじゅうにやって明日までに提出する宿題を持ってきた。 そんなに宿題を抱えているということがわかったのは、夕食もすませて、お風呂にも入れて、やれやれ、 ...
School Library Rover: 長崎県公立高等学校入試問題(国語)2012年3月
長崎県公立高等学校入試問題(国語)2012年3月. ま、今年は無難にこなしたというところでしょうか。特に新機軸もなければ、危ういところもない。あえて言えば、当たり前すぎてちょっとつまらない。 でも、入試問題の難しさは、これくらいがよい ...
長崎市 学習塾 個別指導塾の長崎個別学院
... 新学力アップシステムを導入した個別指導専門塾です。中学受験・高校受験・大学受験のことなら、長崎個別学院にお任せ下さい。 ... 住 所:長崎県長崎市上西山町1-18-201 電 話:095-811-4780 長崎個別学院は中学受験・高校 ...
他県の公立高校という選択(九州、沖縄) - 神奈川高校受験日記(保護者)
隣接県から出願が可能な制度あり。 「親権者等が佐賀県外に住所を有しているが、その県内に志願する学科が設置されていないため、佐賀県内の高等学校に志願を希望する者」は、以下に出願が可能。 有田工業(デザイン科、セラミック科) ...
| 高校名 | コース | 偏差値 |
|---|---|---|
| 諌早高校 | 理数 | 64 |
| 諌早高校 | 普通 | 60 |
| 諌早東高校 | 普通 | 42 |
| 諌早農業高校 | 農業科学 | 40 |
| 諌早農業高校 | 動物科学 | 40 |
| 諌早農業高校 | 環境創造 | 40 |
| 諌早農業高校 | 農業土木 | 40 |
| 諌早農業高校 | バイオ園芸 | 40 |
| 諌早農業高校 | 食品科学 | 40 |
| 諌早農業高校 | 生活科学 | 40 |
| 諌早商業高校 | 商業 | 51 |
| 諌早商業高校 | 情報 | 51 |
| 大村高校 | 理数 | 60 |
| 大村高校 | 普通 | 55 |
| 大村高校 | 家政 | 42 |
| 大村城南高校 | 総合 | 41 |
| 大村工業高校 | 機械 | 47 |
| 大村工業高校 | 機械システム | 47 |
| 大村工業高校 | 電気 | 47 |
| 大村工業高校 | 電子工学 | 47 |
| 大村工業高校 | 建築 | 47 |
| 大村工業高校 | 建設工業 | 47 |
| 大村工業高校 | 化学工学 | 47 |
| 大崎高校 | 普通 | 37 |
| 小浜高校 | ビジネス・観光 | 43 |
| 小浜高校 | 普通 | 36 |
| 海星高校 | ステラ・マリス | 58 |
| 海星高校 | 国公立進学 | 52 |
| 海星高校 | 総合進学 | 43 |
| 活水高校 | 英語 | 53 |
| 活水高校 | 国公立進学 | 53 |
| 活水高校 | 普通 | 44 |
| 活水高校 | 音楽 | 43 |
| 川棚高校 | 普通 | 45 |
| 川棚高校 | 生活総合 | 40 |
| 九州文化学園高校 | 衛生看護 | 44 |
| 九州文化学園高校 | 普通 | 39 |
| 九州文化学園高校 | ビジネス | 39 |
| 九州文化学園高校 | 保育福祉 | 39 |
| 九州文化学園高校 | 食物調理 | 39 |
| 北松農業高校 | 農業科学 | 37 |
| 北松農業高校 | 園芸科学 | 37 |
| 北松農業高校 | 食品科学 | 37 |
| 北松農業高校 | 生活科学 | 37 |
| 国見高校 | 普通 | 39 |
| 瓊浦高校 | 普通 | 37 |
| 瓊浦高校 | 情報ビジネス | 37 |
| 瓊浦高校 | 機械 | 37 |
| 向陽高校 | 看護 | 44 |
| 向陽高校 | 福祉 | 39 |
| 向陽高校 | パティシエ | 39 |
| 向陽高校 | エステティック | 39 |
| 向陽高校 | 保育 | 39 |
| 向陽高校 | 調理 | 38 |
| 向陽高校 | 美容 | 38 |
| 口加高校 | 普通 | 48 |
| 五島高校 | 普通 | 44 |
| 五島高校 | 衛生看護 | 41 |
| 五島南高校 | 普通 | 37 |
| 五島海陽高校 | 総合 | 42 |
| 佐世保実業高校 | 普通 | 36 |
| 佐世保実業高校 | 総合ビジネス | 36 |
| 佐世保実業高校 | 機械 | 36 |
| 佐世保実業高校 | 自動車 | 36 |
| 佐世保工業高校 | 機械 | 47 |
| 佐世保工業高校 | 電子機械 | 47 |
| 佐世保工業高校 | 電気 | 47 |
| 佐世保工業高校 | 電子工学 | 47 |
| 佐世保工業高校 | 建築 | 47 |
| 佐世保工業高校 | 土木 | 47 |
| 佐世保工業高校 | 材料技術 | 47 |
| 佐世保商業高校 | 総合ビジネス | 50 |
| 佐世保商業高校 | 国際コミュニケ | 48 |
| 佐世保東翔高校 | 総合 | 43 |
| 佐世保南高校 | 普通 | 54 |
| 佐世保西高校 | 普通 | 56 |
| 佐世保北高校 | 普通 | 58 |
| 佐世保中央高校 | 普通 | 39 |
| 佐世保工業高等専門学校 | 機械 | 65 |
| 佐世保工業高等専門学校 | 電気電 | 65 |
| 佐世保工業高等専門学校 | 電子制 | 65 |
| 佐世保工業高等専門学校 | 物質 | 65 |
| 西海学園高校 | 特進 | 52 |
| 西海学園高校 | 普通 | 38 |
| 西海学園高校 | 情報ビジネ | 38 |
| 島原高校 | 理数 | 60 |
| 島原高校 | 普通 | 51 |
| 島原商業高校 | 家政 | 43 |
| 島原商業高校 | 商業 | 46 |
| 島原商業高校 | 情報処理 | 46 |
| 島原農業高校 | 農業科学 | 37 |
| 島原農業高校 | 園芸科学 | 37 |
| 島原農業高校 | 食品科学 | 37 |
| 島原農業高校 | 生活福祉 | 37 |
| 島原工業高校 | 機械 | 43 |
| 島原工業高校 | 電子機械 | 43 |
| 島原工業高校 | 電気 | 43 |
| 島原工業高校 | 建築 | 43 |
| 島原中央高校 | 普通 | 37 |
| 島原中央高校 | 商業 | 37 |
| 島原翔南高校 | 総合 | 36 |
| 純心女子高校 | 国公立 | 57 |
| 純心女子高校 | 総合 | 50 |
| 鹿町工業高校 | 機械 | 40 |
| 鹿町工業高校 | 電気 | 40 |
| 鹿町工業高校 | 電子工学 | 40 |
| 鹿町工業高校 | 土木技術 | 40 |
| 聖母の騎士高校 | 普通 | 36 |
| 聖和女子学院高校 | 国公立 | 55 |
| 聖和女子学院高校 | 英語 | 50 |
| 聖和女子学院高校 | 普通 | 44 |
| 精道三川台高校 | 普通 | 46 |
| 西彼農業高校 | 施設園芸 | 37 |
| 西彼農業高校 | 食品流通 | 37 |
| 西彼農業高校 | 生活科学 | 37 |
| 西陵高校 | 普通 | 56 |
| 清峰高校 | 総合 | 45 |
| 青雲高校 | 普通 | 71 |
| 創成館高校 | 特別進学 | 39 |
| 創成館高校 | 普通 | 36 |
| 創成館高校 | デザイン | 36 |
| 創成館高校 | 情報ライセンス | 36 |
| 鎮西学院高校 | 国公立進学 | 54 |
| 鎮西学院高校 | 一般進学 | 44 |
| 鎮西学院高校 | 商業 | 40 |
| 対馬高校 | 普通 | 42 |
| 対馬高校 | 商業 | 37 |
| 長崎玉成高校 | 衛生看護 | 43 |
| 長崎玉成高校 | 総合 | 36 |
| 長崎玉成高校 | 生活技術 | 36 |
| 長崎玉成高校 | 福祉 | 36 |
| 長崎総合科学大学附属高校 | 普通 | 40 |
| 長崎女子高校 | 普通 | 39 |
| 長崎女子商業高校 | 商業 | 40 |
| 長崎日本大学高校 | アカデミⅠ類 | 59 |
| 長崎日本大学高校 | アカデミⅡ類 | 52 |
| 長崎日本大学高校 | プログレス | 46 |
| 長崎日本大学高校 | デザイン美術 | 46 |
| 長崎南山高校 | 特進 | 56 |
| 長崎南山高校 | 普通 | 48 |
| 長崎南高校 | 普通 | 58 |
| 長崎北高校 | 普通 | 62 |
| 長崎東高校 | 普通 | 61 |
| 長崎西高校 | 理系 | 70 |
| 長崎西高校 | 普通 | 66 |
| 長崎北陽台高校 | 理数 | 69 |
| 長崎北陽台高校 | 普通 | 63 |
| 長崎鶴洋高校 | 総合 | 40 |
| 長崎鶴洋高校 | 水産 | 39 |
| 長崎明誠高校 | 総合 | 47 |
| 長崎商業高校 | 情報国際ビジネス | 53 |
| 長崎工業高校 | 機械 | 53 |
| 長崎工業高校 | 機械システム | 53 |
| 長崎工業高校 | 電気 | 53 |
| 長崎工業高校 | 工業化学 | 53 |
| 長崎工業高校 | 建築 | 53 |
| 長崎工業高校 | インテリア | 53 |
| 長崎工業高校 | 電子工学 | 53 |
| 長崎工業高校 | 情報技術 | 53 |
| 西彼杵高校 | 普通 | 36 |
| 波佐見高校 | 陶芸デザイン | 42 |
| 波佐見高校 | 商業 | 41 |
| 波佐見高校 | 普通 | 41 |
| 平戸高校 | 総合 | 38 |
| 松浦高校 | 普通 | 42 |
| 猶興館高校 | 理数 | 52 |
| 猶興館高校 | 普通 | 47 |
大学入試センター試験 - 国語 - 日本史B - 世界史B - 地理B - 数学ⅠA - 数学ⅡB - 物理 - 化学 - 生物 - 地学 - 英語
北海道 - 青森県 - 岩手県 - 宮城県 - 秋田県 - 山形県 - 福島県 - 茨城県 - 栃木県 - 群馬県 - 埼玉県 - 千葉県 - 東京都 - 神奈川県 - 新潟県 - 富山県 - 石川県 - 福井県 - 山梨県 - 長野県 - 岐阜県 - 静岡県 - 愛知県 - 三重県 - 滋賀県 - 京都府 - 大阪府 - 兵庫県 - 奈良県 - 和歌山県 - 鳥取県 - 島根県 - 岡山県 - 広島県 - 山口県 - 徳島県 - 香川県 - 愛媛県 - 高知県 - 福岡県 - 佐賀県 - 長崎県 - 熊本県 - 大分県 - 宮崎県 - 鹿児島県 - 沖縄県 -