昨日、神奈川県公立高校入試分析セミナーに参加してきました。 すでのご存知の方もいらっしゃると思いますが、今年から神奈川県公立高校入試が変わます。 (※本サイトでも一部神奈川県公立高校入試についてふれているページがあります ...
神奈川県の来年度の入試日程(私立高校も) 首都圏高校入試情報 ―Z ...
高校入試の情報と、Z会進学教室の日常を、週に1度くらい(最初から弱気)書いていきます。 首都圏高校入試情報 ―Z会進学教室から―
神奈川県の入試情報や中学・高校・大学受験指導は学秀舎プレップ ...
単 位 制, 後期選抜募集定員, 2月10日志願者数, 受検者数, 当日欠席者, 後期選抜競争率. ◇ 単位制普通科. 神奈川総合, 個性化, 65, 117, 116, 1, 1.78. 国際文化, 40, 88, 86, 2, 2.15. 横浜旭陵, 139, 235, 233, 2, 1.68. 横浜桜陽, 135, 222, 219, 3, 1.62 ...
神奈川県の入試情報や中学・高校・大学受験指導は学秀舎プレップ ...
速報!! 平成24年度 神奈川県公立高校入試後期選抜:問題・解答. 2月16日に実施された平成24年度の公立高校後期選抜試験では、横浜翠嵐、平塚江南、横浜国際、鎌倉、小田原、柏陽、横須賀、湘南、多摩、光陵、横浜サイエンスフロンティア高校の11校が ...
神奈川県の入試情報や中学・高校・大学受験指導は学秀舎プレップ ...
専 門 学 科, 後期選抜募集定員, 2月10日志願者数, 受検者数, 当日欠席者, 後期選抜競争率. ◇ 農業に関する学科. 平塚農業, 食品科学, 39, 43, 43, 0, 1.10. 園芸科学, 39, 45, 44, 1, 1.13. 生産流通, 20, 32, 32, 0, 1.60. 相原, 畜産科学, 20, 23, 23, 0, 1.15 ...
大学入試にもつながる高校受験勉強法マニュアルDVDの新事実と高校 ...
大学入試にもつながる高校受験勉強法マニュアルDVDの新事実と高校入試数学講座-神奈川県サンプル 問題3番その2,大学入試にもつながる高校受験勉強法マニュアルDVDは本当に効果があるのか?それとも・・・?大平俊介さんの情報 ...
【2013年度受験用】神奈川県 県立高校・私立高校 偏差値一覧【平成25 ...
【2013年度受験用】神奈川県 県立高校・私立高校 偏差値一覧【平成25年度入試】. 2013年度偏差値 神奈川県版 76・慶應義塾 73・横浜翠嵐、湘南 71・柏陽、厚木、山手学院【理数】 70・川和、横浜緑ヶ丘、桐蔭学園【理数】 69・希望ヶ丘、桐 ...
【2013年高校入試】神奈川県立高校入試改革のガイダンス | We are ...
... 対応しています。☆お問い合わせは公式ホームページからどうぞお気軽に! << 【ライブ中継】5/21金環日食 お天気は?ライブ中継は?観測する時の注意は? | main |. 2012.05.16 Wednesday. 【2013年高校入試】神奈川県立高校入試改革のガイダンス ...
【内申格差PART-2】平成24年度神奈川県立高校入試への内申データ ...
2年ほど前に下記のようなエントリーをしましたが、その後の年度更新をしてませんでした。 そこで、今年度(平成24年度)神奈川県立高校入試の内申データを久々にアップします。 以前のエントリー・【内申格差】平成22年度神奈川県 高校入試 ...
神奈川県 高校入試 後期日程: 努力で自己啓発
神奈川県 高校入試 後期日程,資格や試験、自己啓発の努力の成果を記録します。
| 高校名 | コース | 偏差値 |
|---|---|---|
| 麻生高校 | 普通 | 50 |
| 麻生総合高校 | 総合 | 39 |
| アレセイア湘南高校 | 特進 | 51 |
| アレセイア湘南高校 | 進学特化 | 48 |
| アレセイア湘南高校 | 進学 | 42 |
| 相原高校 | 商業 | 44 |
| 相原高校 | 食品科学 | 44 |
| 相原高校 | 国際経済 | 44 |
| 相原高校 | 環境土木 | 44 |
| 相原高校 | 情報処理 | 44 |
| 相原高校 | 畜産科学 | 43 |
| 旭高校 | 普通 | 48 |
| 旭丘高校 | 普通 | 37 |
| 旭丘高校 | 総合 | 37 |
| 足柄高校 | 普通 | 51 |
| 愛川高校 | 普通 | 36 |
| 綾瀬高校 | 普通 | 44 |
| 綾瀬西高校 | 福祉教養 | 42 |
| 綾瀬西高校 | 一般 | 39 |
| 厚木高校 | 普通 | 66 |
| 厚木北高校 | 一般 | 45 |
| 厚木北高校 | スポーツ科学 | 42 |
| 厚木西高校 | 普通 | 50 |
| 厚木東高校 | 普通 | 53 |
| 厚木商業高校 | 商業 | 41 |
| 厚木商業高校 | 情報処理 | 41 |
| 厚木商業高校 | 国際経済 | 41 |
| 厚木清南高校 | 普通 | 43 |
| 有馬高校 | 外国語 | 48 |
| 有馬高校 | 一般 | 47 |
| 麻布大学附属渕野辺高校 | 普通 | 51 |
| 麻溝台高校 | 普通 | 56 |
| 磯子高校 | 国際ビシネス | 42 |
| 磯子高校 | 一般 | 42 |
| 磯子工業高校 | 機械 | 38 |
| 磯子工業高校 | 電気 | 38 |
| 磯子工業高校 | 建設 | 38 |
| 磯子工業高校 | 化学 | 38 |
| 生田高校 | 一般 | 62 |
| 生田高校 | 自然科学 | 59 |
| 生田東高校 | 普通 | 45 |
| 伊勢原高校 | 普通 | 44 |
| 伊志田高校 | 普通 | 55 |
| 市ヶ尾高校 | 普通 | 58 |
| 海老名高校 | 普通 | 59 |
| 荏田高校 | 一般 | 51 |
| 荏田高校 | 体育 | 45 |
| 大西学園高校 | 普通 | 42 |
| 大西学園高校 | 家庭 | 36 |
| 大西学園高校 | 商業 | 36 |
| 大楠高校 | 普通 | 39 |
| 大船高校 | 普通 | 59 |
| 大磯高校 | 普通 | 57 |
| 大井高校 | 普通 | 38 |
| 追浜高校 | 普通 | 62 |
| 小田原高校 | 普通 | 64 |
| 小田原城北工業高校 | 機械 | 38 |
| 小田原城北工業高校 | 電気 | 38 |
| 小田原城北工業高校 | 建築 | 38 |
| 小田原城北工業高校 | デザイン | 38 |
| 小田原総合ビジネス高校 | 総合ビジネス | 42 |
| 鎌倉高校 | 普通 | 64 |
| 鎌倉学園高校 | 普通 | 66 |
| 鎌倉女子大学高等部 | 普通 | 45 |
| 霧が丘高校 | 普通 | 48 |
| 川和高校 | 普通 | 65 |
| 川崎高校 | 普通 | 45 |
| 川崎北高校 | 普通 | 43 |
| 川崎工科高校 | 総合技術 | 39 |
| 川崎総合科学高校 | 科学 | 58 |
| 川崎総合科学高校 | 情報工学 | 50 |
| 川崎総合科学高校 | 総合電気 | 50 |
| 川崎総合科学高校 | 電子機械 | 50 |
| 川崎総合科学高校 | 建設工学 | 50 |
| 川崎総合科学高校 | デザイン | 50 |
| 川崎市立商業高校 | ビジネス | 44 |
| 川崎市立橘高校 | 普通 | 54 |
| 川崎市立橘高校 | 国際 | 49 |
| 川崎市立橘高校 | スポーツ | 43 |
| 神奈川総合高校 | 個性化 | 66 |
| 神奈川総合高校 | 国際文化 | 66 |
| 神奈川総合産業高校 | 総合産業 | 46 |
| 神奈川工業高校 | 電気 | 46 |
| 神奈川工業高校 | 機械 | 46 |
| 神奈川工業高校 | 建設 | 46 |
| 神奈川工業高校 | デザイン | 46 |
| 神奈川県立商工高校 | 商業 | 45 |
| 神奈川県立商工高校 | 情報処理 | 45 |
| 神奈川県立商工高校 | 国際経済 | 45 |
| 神奈川県立商工高校 | 機械 | 43 |
| 神奈川県立商工高校 | 電気 | 43 |
| 神奈川県立商工高校 | 化学 | 43 |
| 釜利谷高校 | 普通 | 39 |
| 上矢部高校 | 一般 | 46 |
| 上矢部高校 | 美術陶芸 | 45 |
| 上鶴間高校 | 普通 | 48 |
| 上溝高校 | 普通 | 48 |
| 上溝南高校 | 普通 | 54 |
| 金沢総合高校 | 総合 | 49 |
| 金沢高校 | 文理特進 | 62 |
| 金沢高校 | 一般 | 60 |
| 金井高校 | 普通 | 52 |
| 海洋科学高校 | 海洋科学 | 38 |
| 函嶺白百合学園高校 | 普通 | 45 |
| 柏木学園高校 | 普通 | 36 |
| 河崎市立川崎高校 | 普通 | 43 |
| 河崎市立川崎高校 | 福祉 | 43 |
| 河崎市立川崎高校 | 生活科学 | 41 |
| 北鎌倉女子学園高校 | 特進 | 55 |
| 北鎌倉女子学園高校 | 普通 | 48 |
| 北鎌倉女子学園高校 | 音楽 | 46 |
| 岸根高校 | 普通 | 51 |
| 希望ヶ丘高校 | 普通 | 66 |
| 鵠沼高校 | 英語 | 55 |
| 鵠沼高校 | 理数 | 53 |
| 鵠沼高校 | 文理 | 48 |
| 慶應義塾高校 | 普通 | 73 |
| 慶応義塾湘南藤沢高等部 | 普通 | 74 |
| 港北高校 | 普通 | 55 |
| 光陵高校 | 普通 | 65 |
| 向上高校 | 特進 | 57 |
| 向上高校 | 選抜 | 51 |
| 向上高校 | 文理 | 45 |
| 光明学園相模原高校 | 文理 | 44 |
| 光明学園相模原高校 | 総合 | 38 |
| 光明学園相模原高校 | 体育 | 36 |
| 桜丘高校 | 普通 | 59 |
| 寒川高校 | 普通 | 40 |
| 座間高校 | 普通 | 56 |
| 座間総合高校 | 総合 | 42 |
| 相模原高校 | 普通 | 64 |
| 相模原総合高校 | 総合 | 41 |
| 相模原青陵高校 | 普通 | 44 |
| 相模女子大学高等部 | 特進 | 61 |
| 相模女子大学高等部 | 進学 | 53 |
| 相模田名高校 | 普通 | 38 |
| 湘南高校 | 普通 | 70 |
| 湘南学院高校 | アドバンス国公立 | 56 |
| 湘南学院高校 | アドバンス | 52 |
| 湘南学院高校 | スタンダード選抜 | 47 |
| 湘南学院高校 | スタンダード | 43 |
| 湘南工科大学附属高校 | 特別進学 | 56 |
| 湘南工科大学附属高校 | 進学アドバンス | 52 |
| 湘南工科大学附属高校 | 進学ベーシック | 49 |
| 湘南工科大学附属高校 | 体育 | 37 |
| 湘南台高校 | 普通 | 52 |
| 新栄高校 | 普通 | 46 |
| 新城高校 | 普通 | 56 |
| 城郷高校 | 普通 | 47 |
| 城山高校 | 普通 | 43 |
| 松陽高校 | 普通 | 58 |
| 七里ガ浜高校 | 普通 | 57 |
| 菅高校 | 普通 | 42 |
| 住吉高校 | 普通 | 50 |
| 逗子高校 | 普通 | 54 |
| 逗葉高校 | 普通 | 47 |
| 清心女子高校 | 普通 | 36 |
| 聖和学院高校 | 英語 | 53 |
| 聖和学院高校 | 普通 | 50 |
| 西湘高校 | 理数 | 59 |
| 西湘高校 | 一般 | 58 |
| 聖セシリア女子高校 | 普通 | 53 |
| 瀬谷高校 | 普通 | 54 |
| 瀬谷西高校 | 普通 | 43 |
| 相洋高校 | 特進 | 53 |
| 相洋高校 | 理数 | 49 |
| 相洋高校 | 文進 | 47 |
| 相洋高校 | 進学Ⅰ類 | 40 |
| 相洋高校 | 進学Ⅱ類 | 38 |
| 相洋高校 | 商業 | 38 |
| 高木学園女子高校 | 普通 | 43 |
| 高木学園女子高校 | 情報処理 | 41 |
| 高木学園女子高校 | 商業 | 40 |
| 高木学園女子高校 | 家庭 | 40 |
| 高浜高校 | 一般 | 42 |
| 高浜高校 | 福祉教養 | 41 |
| 高津高校 | 普通 | 48 |
| 橘学苑高校 | 国際 | 43 |
| 橘学苑高校 | デザイン美術 | 41 |
| 橘学苑高校 | 文理 | 40 |
| 多摩高校 | 普通 | 67 |
| 田奈高校 | 普通 | 39 |
| 立花学園高校 | 特進 | 48 |
| 立花学園高校 | 進学 | 42 |
| 立花学園高校 | 普通 | 37 |
| 大師高校 | 総合 | 40 |
| 中央大学横浜山手高校 | 普通 | 60 |
| 中央農業高校 | 園芸科学 | 40 |
| 中央農業高校 | 畜産科学 | 40 |
| 中央農業高校 | 生産流通 | 40 |
| 茅ヶ崎高校 | 普通 | 53 |
| 茅ヶ崎西浜高校 | 普通 | 42 |
| 茅ヶ崎北陵高校 | 普通 | 62 |
| 鶴見大学附属高校 | 特進 | 56 |
| 鶴見大学附属高校 | 総合進学 | 48 |
| 鶴見総合高校 | 総合 | 39 |
| 鶴見高校 | 普通 | 56 |
| 津久井浜高校 | 普通 | 51 |
| 津久井高校 | 社会福祉 | 39 |
| 津久井高校 | 普通 | 36 |
| 鶴嶺高校 | 普通 | 54 |
| 桐蔭学園高校男子部 | 理数 | 69 |
| 桐蔭学園高校男子部 | 普通 | 64 |
| 桐蔭学園高校女子部 | 理数 | 68 |
| 桐蔭学園高校女子部 | 普通 | 63 |
| 桐光学園高校 | SA | 68 |
| 桐光学園高校 | A | 66 |
| 戸塚高校 | 普通 | 56 |
| 東海大学付属相模高校 | 普通 | 57 |
| 永谷高校 | 普通 | 41 |
| 日本大学高校 | 普通 | 67 |
| 日本大学藤沢高校 | 普通 | 61 |
| 日本女子大学附属高校 | 普通 | 66 |
| 新羽高校 | 普通 | 43 |
| 二宮高校 | 普通 | 41 |
| 白鵬女子高校 | セレクト | 40 |
| 白鵬女子高校 | 総合 | 37 |
| 白山高校 | 国際教養 | 44 |
| 白山高校 | 美術 | 44 |
| 白山高校 | 一般 | 43 |
| 柏陽高校 | 普通 | 67 |
| 秦野高校 | 普通 | 59 |
| 秦野総合高校 | 総合 | 44 |
| 秦野曽屋高校 | 普通 | 48 |
| 橋本高校 | 普通 | 51 |
| 氷取沢高校 | 普通 | 55 |
| 平塚湘風高校 | 普通 | 37 |
| 平塚工科高校 | 総合技術 | 39 |
| 平塚農業高校 | 園芸科学 | 40 |
| 平塚農業高校 | 食品科学 | 40 |
| 平塚農業高校 | 生産流通 | 40 |
| 平塚商業高校 | 商業 | 40 |
| 平塚商業高校 | 情報処理 | 40 |
| 平塚商業高校 | 国際経済 | 40 |
| 平塚学園高校 | 特進 | 59 |
| 平塚学園高校 | 進学 | 53 |
| 平塚学園高校 | 文理 | 47 |
| 平塚江南高校 | 普通 | 66 |
| 武相高校 | 進学 | 48 |
| 武相高校 | 総合 | 41 |
| 藤沢工科高校 | 総合技術 | 39 |
| 藤沢翔陵高校 | 特進 | 52 |
| 藤沢翔陵高校 | 文理 | 42 |
| 藤沢翔陵高校 | 商業 | 42 |
| 藤沢総合高校 | 総合 | 43 |
| 藤沢清流高校 | 普通 | 46 |
| 藤沢西高校 | 普通 | 57 |
| 藤嶺学園藤沢高校 | 普通 | 54 |
| 深沢高校 | 普通 | 51 |
| 二俣川看護福祉高校 | 看護 | 49 |
| 二俣川看護福祉高校 | 福祉 | 46 |
| 法政大学女子高校 | 普通 | 65 |
| 法政大学第二高校 | 普通 | 68 |
| 保土ヶ谷高校 | 普通 | 43 |
| 舞岡高校 | 普通 | 48 |
| みなと総合高校 | 総合 | 50 |
| 緑ヶ丘女子高校 | 特進 | 49 |
| 緑ヶ丘女子高校 | 幼児教育 | 44 |
| 緑ヶ丘女子高校 | 普通 | 42 |
| 三浦学苑高校 | 文理 | 45 |
| 三浦学苑高校 | 普通 | 41 |
| 三浦学苑高校 | 機械 | 37 |
| 三浦学苑高校 | 電気 | 37 |
| 三浦臨海高校 | 普通 | 43 |
| 向の岡工業高校 | 機械 | 38 |
| 向の岡工業高校 | 建設 | 38 |
| 向の岡工業高校 | 電気 | 38 |
| 元石川高校 | 普通 | 56 |
| 山手学院高校 | 理数 | 67 |
| 山手学院高校 | 普通 | 65 |
| 山北高校 | 一般 | 45 |
| 山北高校 | 体育 | 42 |
| 大和高校 | 普通 | 62 |
| 大和東高校 | 普通 | 44 |
| 大和南高校 | 普通 | 48 |
| 大和西高校 | 普通 | 53 |
| 弥栄高校 | 理数 | 58 |
| 弥栄高校 | 国際 | 57 |
| 弥栄高校 | 芸術 | 54 |
| 弥栄高校 | スポーツ科学 | 54 |
| 百合丘高校 | 普通 | 51 |
| 横浜高校 | 特進 | 54 |
| 横浜高校 | 文理 | 43 |
| 横浜高校 | 特性 | 40 |
| 横浜学園高校 | 特進 | 45 |
| 横浜学園高校 | 普通 | 38 |
| 横浜創学館高校 | 特進 | 50 |
| 横浜創学館高校 | 文理 | 44 |
| 横浜創学館高校 | 総進 | 42 |
| 横浜創学館高校 | 科学技術 | 40 |
| 横浜創英高校 | 特進 | 56 |
| 横浜創英高校 | 文理 | 49 |
| 横浜創英高校 | 普通 | 47 |
| 横浜清風高校 | 特進 | 47 |
| 横浜清風高校 | 総合進学 | 40 |
| 横浜清陵総合高校 | 総合 | 49 |
| 横浜商科大学高校 | 特進 | 51 |
| 横浜商科大学高校 | 普通 | 44 |
| 横浜商科大学高校 | 商業 | 40 |
| 横浜翠陵高校 | 特進 | 54 |
| 横浜翠陵高校 | 文理 | 52 |
| 横浜翠陵高校 | 国際 | 51 |
| 横浜翠嵐高校 | 普通 | 72 |
| 横浜隼人高校 | 国際語 | 54 |
| 横浜隼人高校 | 普通 | 52 |
| 横浜緑ヶ丘高校 | 普通 | 68 |
| 横浜緑園総合高校 | 総合 | 46 |
| 横浜市立東高校 | 普通 | 55 |
| 横浜市立南高校 | 普通 | 61 |
| 横浜平沼高校 | 普通 | 64 |
| 横浜国際高校 | 国際情報 | 63 |
| 横浜サイエンスF高校 | 理数 | 65 |
| 横浜旭陵高校 | 普通 | 42 |
| 横浜桜陽高校 | 普通 | 43 |
| 横浜立野高校 | 普通 | 49 |
| 横浜南陵高校 | 一般 | 52 |
| 横浜南陵高校 | 健康福祉 | 50 |
| 横浜栄高校 | 普通 | 56 |
| 横浜商業高校 | 国際学 | 55 |
| 横浜商業高校 | 商業 | 51 |
| 横浜総合高校 | 総合 | 38 |
| 横須賀高校 | 普通 | 65 |
| 横須賀工業高校 | 機械 | 38 |
| 横須賀工業高校 | 電気 | 38 |
| 横須賀工業高校 | 化学 | 38 |
| 横須賀明光高校 | 国際 | 50 |
| 横須賀明光高校 | 福祉 | 50 |
| 横須賀総合高校 | 総合 | 51 |
| 横須賀学院高校 | 普通 | 53 |
| 横須賀大津高校 | 普通 | 58 |
| 吉田島総合高校 | 総合 | 40 |
大学入試センター試験 - 国語 - 日本史B - 世界史B - 地理B - 数学ⅠA - 数学ⅡB - 物理 - 化学 - 生物 - 地学 - 英語
北海道 - 青森県 - 岩手県 - 宮城県 - 秋田県 - 山形県 - 福島県 - 茨城県 - 栃木県 - 群馬県 - 埼玉県 - 千葉県 - 東京都 - 神奈川県 - 新潟県 - 富山県 - 石川県 - 福井県 - 山梨県 - 長野県 - 岐阜県 - 静岡県 - 愛知県 - 三重県 - 滋賀県 - 京都府 - 大阪府 - 兵庫県 - 奈良県 - 和歌山県 - 鳥取県 - 島根県 - 岡山県 - 広島県 - 山口県 - 徳島県 - 香川県 - 愛媛県 - 高知県 - 福岡県 - 佐賀県 - 長崎県 - 熊本県 - 大分県 - 宮崎県 - 鹿児島県 - 沖縄県 -