岩手県教育委員会は、2013年度(平成25年度)岩手県立高校入試日程の概要を決定し発表しているのでご案内します。2013年度(平成25年度)岩手県公立高校入試を受験する現在中学3年生の方は、入試日程が気になりますね。
他県の公立高校という選択(北海道、東北、関東) - 神奈川高校受験日記 ...
先日紹介した島根県立隠岐島前高等学校の「島留学」と同様に、その都道府県に住んでいなくても公立高校への出願を認めている例が他にもないか、調べてみた。 2012年春入試の実施要項等をもとに作成。 入学までに保護者とともにその都道府県に転居する場合は除く。 寮等が整備されているかは未確認。 市町村及び組合立高等学校は、その所在する都道府県立高等学校に準じていると思われるが、調べきれていない ... 02.青森県立高等学校*2. 隣接県から出願が可能な制度あり(岩手県、秋田県)。
高校偏差値-偏差値最新情報: 平成25年度宮城県立高校入試日程の ...
平成25年度宮城県立高校入試日程の概要と新入試制度について /宮城. 宮城県高校入試情報>宮城県高校偏差値>宮城県高校入試最新ニュース. 平成25年度宮城県立高校入試日程の概要と新入試制度について /宮城. 宮城県内の新中学3年生の ...
李下に冠を正さず---<岩手県高校入試>携帯持ち込み不合格 ...
岩手県高校入試>携帯持ち込み不合格…教室外のロッカーに 毎日新聞 3月9日(金)19時22分配信 岩手県教育委員会は9日、同日実施した県立高校の一般入学試験で、試験会場に携帯電話を持ち込んだ男子生徒1人を不合格にしたと発表 ...
Ceron.jp - <岩手県高校入試>携帯持ち込み不合格…教室外のロッカー ...
岩手県教育委員会は9日、同日実施した県立高校の一般入学試験で、試験会場に携帯電話を持ち込んだ男子生徒1人を不合格にしたと発表した。 県教委によると、1時限目の国語の試験時間中、巡回していた教員が教室の外のロッカーから ...
岩手県高校入試:携帯持ち込み不合格…教室外のロッカーに
DC3Vバイブモーター *拡大写真は、こちら。 ※毎日jpさんの記事と...
Ceron.jp - 岩手県高校入試:携帯持ち込み不合格…教室外のロッカーに ...
岩手県教育委員会は9日、同日実施した県立高校の一般入学試験で、試験会場に携帯電話を持ち込んだ男子生徒1人を不合格にしたと発表した。 県教委によると、1時限目の国語の試験時間中、巡回していた教員が教室の外のロッカーから ...
岩手県高校入試、携帯持ち込み不合格: 街の中での苛立ち・疑問など + ...
岩手県高校入試、携帯持ち込み不合格,街の中を歩いていると、色々な疑問や苛立ちがあります。怒りたくなることもしばしば・・・。
中島みゆきLive 歌旅劇場版 - 萬歳楽の酒飲み日記
無断配信容疑で小学校教諭逮捕; くりすてぃーぬ/李下に冠を正さず---<岩手県高校入試>携帯持ち込み不合格…教室外のロッカーに; 萬歳楽/日本アカデミー賞発表! ハーミー/日本アカデミー賞発表! 萬/戦国IXAのワールド統合に伴う ...
MY ALL : 【岩手】高校入試に携帯を持ち込み、不合格処分 ...
岩手県高校入試>携帯持ち込み不合格…教室外のロッカーに 毎日新聞 3月9日(金)19時22分配信 岩手県教育委員会は9日、同日実施した県立高校の一般入学試験で、試験会場に携帯電話を持ち込んだ男子生徒1人を不合格にしたと発表 ...
| 高校名 | コース | 偏差値 |
|---|---|---|
| 一関修紅高校 | 特別進学 | 40 |
| 一関修紅高校 | 一般 | 38 |
| ー関修紅高校 | 幼児教育 | 38 |
| 一関修紅高校 | 生活教養 | 37 |
| 一関学院高校 | 特別進学 | 46 |
| 一関学院高校 | 総合進学 | 41 |
| 一関学院高校 | ビジネス | 41 |
| 一関学院高校 | 生活福祉 | 41 |
| 一関学院高校 | 体育 | 38 |
| 一関第一高校 | 理数 | 55 |
| 一関第一高校 | 普通 | 55 |
| 一関第二高校 | 総合 | 44 |
| 一関工業高校 | 電気 | 41 |
| 一関工業高校 | 電子 | 41 |
| 一関工業高校 | 電子機械 | 41 |
| 一関工業高校 | 土木 | 41 |
| 一関工業高等専門学校 | 機械 | 58 |
| 一関工業高等専門学校 | 電気情報 | 58 |
| 一関工業高等専門学校 | 物質科学 | 58 |
| 一関工業高等専門学校 | 制御情報 | 58 |
| 一戸高校 | 総合 | 39 |
| 岩手高校 | 特別進学 | 53 |
| 岩手高校 | 総合進学 | 40 |
| 岩手女子高校 | 看護 | 45 |
| 岩手女子高校 | 総合文化 | 38 |
| 岩手女子高校 | 健康医療 | 36 |
| 岩手女子高校 | 福祉教養 | 36 |
| 岩泉高校 | 普通 | 40 |
| 岩谷堂高校 | 総合 | 42 |
| 伊保内高校 | 普通 | 37 |
| 大船渡高校 | 普通 | 50 |
| 大船渡東高校 | 情報処理 | 40 |
| 大船渡東高校 | 機械 | 37 |
| 大船渡東高校 | 農業化学 | 37 |
| 大船渡東高校 | 電気電子 | 37 |
| 大船渡東高校 | 食物文化 | 37 |
| 大槌高校 | 普通 | 40 |
| 大迫高校 | 普通 | 37 |
| 大野高校 | 普通 | 37 |
| 釜石高校 | 理数 | 50 |
| 釜石高校 | 普通 | 50 |
| 釜石商工高校 | 機械・電機 | 39 |
| 釜石商工高校 | 電気電子 | 39 |
| 釜石商工高校 | 総合情報 | 39 |
| 金ヶ崎高校 | 普通 | 44 |
| 軽米高校 | 普通 | 36 |
| 北上翔南高校 | 総合 | 43 |
| 葛巻高校 | 普通 | 36 |
| 久慈高校 | 普通 | 45 |
| 久慈東高校 | 総合 | 42 |
| 久慈工業高校 | 電子機械 | 37 |
| 久慈工業高校 | 建設環境 | 37 |
| 黒沢尻北高校 | 普通 | 51 |
| 黒沢尻工業高校 | 機械 | 42 |
| 黒沢尻工業高校 | 電気 | 42 |
| 黒沢尻工業高校 | 電子 | 42 |
| 黒沢尻工業高校 | 土木 | 42 |
| 黒沢尻工業高校 | 電子機械 | 42 |
| 黒沢尻工業高校 | 材料技術 | 42 |
| 江南義塾盛岡高校 | 普通 | 34 |
| 江南義塾盛岡高校 | 情報処理 | 34 |
| 雫石高校 | 普通 | 39 |
| 紫波総合高校 | 総合 | 40 |
| 住田高校 | 普通 | 36 |
| 専修大学北上高校 | 普通 | 41 |
| 専修大学北上高校 | 商業 | 35 |
| 専修大学北上高校 | 自動車 | 34 |
| 千厩高校 | 普通 | 44 |
| 千厩高校 | 産業技術 | 40 |
| 千厩高校 | 生産技術 | 40 |
| 平舘高校 | 普通 | 38 |
| 平舘高校 | 家政科学 | 36 |
| 種市高校 | 普通 | 39 |
| 種市高校 | 海洋開発 | 36 |
| 高田高校 | 普通 | 47 |
| 高田高校 | 海洋システム | 35 |
| 大東高校 | 普通 | 42 |
| 大東高校 | 情報ビジネス | 40 |
| 遠野緑峰高校 | 情報処理 | 38 |
| 遠野緑峰高校 | 生産技術 | 37 |
| 遠野高校 | 普通 | 44 |
| 杜陵高校 | 普通 | 36 |
| 西和賀高校 | 普通 | 39 |
| 西和賀高校 | 福祉・情報 | 38 |
| 沼宮内高校 | 普通 | 39 |
| 花巻東高校 | 特別進学 | 43 |
| 花巻東高校 | アスリート | 43 |
| 花巻東高校 | キャリア | 39 |
| 花巻南高校 | 人文科学 | 47 |
| 花巻南高校 | 自然科学 | 47 |
| 花巻南高校 | 国際科学 | 46 |
| 花巻南高校 | スポーツ健康 | 44 |
| 花巻北高校 | 普通 | 56 |
| 花巻農業高校 | 生物科学 | 37 |
| 花巻農業高校 | 環境科学 | 37 |
| 花巻農業高校 | 食農科学 | 37 |
| 花泉高校 | 普通 | 39 |
| 花北青雲高校 | 情報工学 | 44 |
| 花北青雲高校 | ビジネス情報 | 44 |
| 花北青雲高校 | 総合生活 | 44 |
| 不来方高校 | 人文 | 49 |
| 不来方高校 | 理数 | 49 |
| 不来方高校 | 外国語 | 48 |
| 不来方高校 | 芸術 | 47 |
| 不来方高校 | 体育 | 42 |
| 福岡浄法寺高校 | 普通 | 36 |
| 福岡工業高校 | 機械 | 40 |
| 福岡工業高校 | 電気情報 | 40 |
| 福岡高校 | 普通 | 49 |
| 前沢高校 | 普通 | 39 |
| 水沢第一高校 | 普通 | 38 |
| 水沢第一高校 | 調理 | 34 |
| 水沢高校 | 理数 | 54 |
| 水沢高校 | 普通 | 54 |
| 水沢農業高校 | 農業科学 | 36 |
| 水沢農業高校 | 環境工学 | 36 |
| 水沢農業高校 | 生活工学 | 36 |
| 水沢工業高校 | 機械 | 40 |
| 水沢工業高校 | 電気 | 40 |
| 水沢工業高校 | 設備 | 40 |
| 水沢工業高校 | インテリア | 40 |
| 水沢商業高校 | 商業 | 44 |
| 水沢商業高校 | 会計 | 44 |
| 水沢商業高校 | 情報 | 44 |
| 宮古高校 | 普通 | 50 |
| 宮古北高校 | 普通 | 38 |
| 宮古水産高校 | 海洋技術 | 36 |
| 宮古水産高校 | 食品家政 | 36 |
| 宮古水産高校 | 食物 | 36 |
| 宮古工業高校 | 機械 | 37 |
| 宮古工業高校 | 電気電子 | 37 |
| 宮古工業高校 | 建築設備 | 37 |
| 宮古商業高校 | 商業 | 43 |
| 宮古商業高校 | 会計 | 43 |
| 宮古商業高校 | 流通経済 | 43 |
| 宮古商業高校 | 情報 | 43 |
| 盛岡中央高校 | 特進SP | 68 |
| 盛岡中央高校 | 特進 | 57 |
| 盛岡中央高校 | 進学 | 50 |
| 盛岡中央高校 | 進学留学 | 47 |
| 盛岡中央高校 | 情報処理 | 42 |
| 盛岡中央高校 | 総合 | 39 |
| 盛岡中央高校 | 自動車 | 36 |
| 盛岡スコーレ高校 | 総合 | 36 |
| 盛岡白百合学園高校 | 特進 | 51 |
| 盛岡白百合学園高校 | 選進 | 37 |
| 盛岡女子高校 | 普通 | 38 |
| 盛岡女子高校 | 商業 | 38 |
| 盛岡女子高校 | 家政 | 38 |
| 盛岡大学附属高校 | 特進 | 45 |
| 盛岡大学附属高校 | 教育大進 | 42 |
| 盛岡大学附属高校 | 進学 | 39 |
| 盛岡農業高校 | 動物 | 40 |
| 盛岡農業高校 | 植物 | 40 |
| 盛岡農業高校 | 食品 | 40 |
| 盛岡農業高校 | 人間 | 40 |
| 盛岡農業高校 | 環境 | 40 |
| 盛岡工業高校 | 機械 | 44 |
| 盛岡工業高校 | 電子機械 | 44 |
| 盛岡工業高校 | 電気 | 44 |
| 盛岡工業高校 | 電子情報 | 44 |
| 盛岡工業高校 | 土木 | 44 |
| 盛岡工業高校 | 工業化学 | 44 |
| 盛岡工業高校 | 建築・デザイン | 44 |
| 盛岡商業高校 | 流通 | 45 |
| 盛岡商業高校 | 会計 | 45 |
| 盛岡商業高校 | 情報 | 45 |
| 盛岡市立高校 | 特進 | 50 |
| 盛岡市立高校 | 普通 | 48 |
| 盛岡市立高校 | 英語 | 46 |
| 盛岡市立高校 | 商業 | 44 |
| 盛岡南高校 | 普通 | 48 |
| 盛岡南高校 | 体育 | 44 |
| 盛岡北高校 | 普通 | 52 |
| 盛岡第一高校 | 理数 | 64 |
| 盛岡第一高校 | 普通 | 64 |
| 盛岡第二高校 | 普通 | 50 |
| 盛岡第三高校 | 普通 | 60 |
| 盛岡第四高校 | 普通 | 55 |
| 山田高校 | 普通 | 39 |
大学入試センター試験 - 国語 - 日本史B - 世界史B - 地理B - 数学ⅠA - 数学ⅡB - 物理 - 化学 - 生物 - 地学 - 英語
北海道 - 青森県 - 岩手県 - 宮城県 - 秋田県 - 山形県 - 福島県 - 茨城県 - 栃木県 - 群馬県 - 埼玉県 - 千葉県 - 東京都 - 神奈川県 - 新潟県 - 富山県 - 石川県 - 福井県 - 山梨県 - 長野県 - 岐阜県 - 静岡県 - 愛知県 - 三重県 - 滋賀県 - 京都府 - 大阪府 - 兵庫県 - 奈良県 - 和歌山県 - 鳥取県 - 島根県 - 岡山県 - 広島県 - 山口県 - 徳島県 - 香川県 - 愛媛県 - 高知県 - 福岡県 - 佐賀県 - 長崎県 - 熊本県 - 大分県 - 宮崎県 - 鹿児島県 - 沖縄県 -