[県外]他県の公立高校という選択(北海道、東北、関東). 先日紹介した島根県立隠岐島前高等学校の「島留学」と同様に、その都道府県に住んでいなくても公立高校への出願を認めている例が他にもないか、調べてみた。 2012年春入試の実施 ...
エリの無料情報あつめ隊日記・無料レポート館: 北海道 高校受験
ネットの無料情報を集めます。無料レポートが中心です。
高校受験について 北海道在住の中3です。 来年、東京の足立区の ...
高校受験について 北海道在住の中3です。 来年、東京の足立区の一軒家に引っ越し... @家庭学習で充分な成果!「サクラサク高校受験勉強法」,小・中学生約4000人の受験指導の体験をもとに考案した、本当に成果の上がる学習プログラム ...
生活まめ知識ライブラリー: 北海道公立高校入試
生活に役立つ無料のE-Book、無料レポートを集めています。
ままのへ~~な練習ノート: 北海道 高校入試 日程
よくあることの日常の出来事を書いて行き日記に出来たらと思います。つまらない下手な内容ですがよろしかったら見てやってください。
北海道・小樽市の学習塾情報 フィールズ学習塾
北海道・小樽市の学習塾情報. 北海道・小樽市の学習塾に関する、情報やクチコミを掲載。中学生の学力向上や高校受験への対策にお役立て下さい。 フィールズ学習塾. 大きな地図で見る 〒047-0032 北海道小樽市稲穂3丁目8−8 0134-21- ...
2012北海道公立高校入試解答速報: 学習量NO.1で公立進学高を ...
学習量NO.1で公立進学高を目指す学習塾「進学研究室」. 2011年9月に札幌市中央区・創成イーストエリア・サッポロファクトリー近くに教室を移転しました。授業では、学習量NO.1を目指してトレーニングしています。小1~中学生・高校生を ...
にぎる。 北海道公立高校入試、2012年の問題に想う(理科編) 「移行 ...
北海道公立高校入試. も移行措置の問題が多く出されていた。 例えば、理科の大問3ではイカ(軟体動物)と同じ仲間の動物はエビとアサリのうちのどちらかとか、エネルギーの変換効率にもふれていたし、(※大問4)細胞分裂、染色体の ...
家庭教師を札幌市(中学生・高校受験)などで検索(北海道) | 家庭教師の ...
家庭教師【札幌市コアセンター】では、石狩市、千歳市、北広島市でも中学生が苦手な数学や英語を教えることができる教師が多数在籍しております。直接契約なので教育費を約50%抑えることができます。
平成25年度埼玉県公立高校入試日程 /埼玉 - 高校偏差値-偏差値最新 ...
高校偏差値アップ無料ツール · 高校偏差値-北海道/東北 · 高校偏差値-関東 · 高校偏差値-甲信越 · 高校偏差値-北陸/東海 · 高校偏差値-関西 · 高校偏差値-中国 · 高校偏差値-四国 · 高校偏差値-九州/沖縄 · 高校受験情報-北海道/東北 · 高校受験情報-関東 ...
| 高校名 | コース | 偏差値 |
|---|---|---|
| 旭川大学高校 | 特進 | 47 |
| 旭川大学高校 | ライセンス | 41 |
| 旭川大学高校 | 体育 | 42 |
| 旭川大学高校 | 普通 | 38 |
| 旭川実業高校 | 特進 | 48 |
| 旭川実業高校 | 進学 | 39 |
| 旭川実業高校 | 自動車 | 37 |
| 旭川実業高校 | 機械システム | 36 |
| 旭川実業高校 | 商業 | 36 |
| 旭川藤女子高校 | 特進 | 52 |
| 旭川藤女子高校 | UL | 49 |
| 旭川藤女子高校 | 進学 | 40 |
| 旭川龍谷高校 | 特進 | 57 |
| 旭川龍谷高校 | 選抜進学 | 48 |
| 旭川龍谷高校 | 総合 | 42 |
| 旭川農業高校 | 農業 | 40 |
| 旭川農業高校 | 食品 | 40 |
| 旭川農業高校 | 森林 | 40 |
| 旭川農業高校 | 生活 | 40 |
| 旭川工業高校 | 工業 | 44 |
| 旭川工業高校 | 建築 | 44 |
| 旭川工業高校 | 土木 | 44 |
| 旭川工業高校 | 電気 | 44 |
| 旭川工業高校 | 情報技術 | 44 |
| 旭川工業高校 | 電子機械 | 44 |
| 旭川工業高校 | 自動車 | 44 |
| 旭川商業高校 | 流通 | 48 |
| 旭川商業高校 | 国際 | 48 |
| 旭川商業高校 | 会計 | 48 |
| 旭川商業高校 | 情報処理 | 48 |
| 旭川東栄高校 | 普通 | 47 |
| 旭川東高校 | 普通 | 64 |
| 旭川北高校 | 普通 | 62 |
| 旭川南高校 | 総合 | 48 |
| 旭川西高校 | 普通 | 58 |
| 旭川西高校 | 理数 | 57 |
| 旭川凌雲高校 | 普通 | 57 |
| 旭川工業高等専門学校 | 機械シス | 60 |
| 旭川工業高等専門学校 | 電気情報 | 60 |
| 旭川工業高等専門学校 | システム | 60 |
| 旭川工業高等専門学校 | 物質化学 | 60 |
| 網走桂陽高校 | 普通 | 42 |
| 網走桂陽高校 | 商業 | 42 |
| 網走桂陽高校 | 事務情報 | 41 |
| 網走南ヶ丘高校 | 普通 | 52 |
| 虻田高校 | 商業 | 34 |
| 虻田高校 | 事務情報 | 34 |
| 厚真高校 | 普通 | 34 |
| 石狩翔陽高校 | 総合 | 41 |
| 石狩南高校 | 普通 | 49 |
| 遺愛女子高校 | 特進 | 60 |
| 遺愛女子高校 | 英語 | 56 |
| 遺愛女子高校 | 一般 | 45 |
| 岩内高校 | 普通 | 42 |
| 岩見沢農業高校 | 農業科学 | 36 |
| 岩見沢農業高校 | 畜産科学 | 36 |
| 岩見沢農業高校 | 食品科学 | 36 |
| 岩見沢農業高校 | 生活科学 | 36 |
| 岩見沢農業高校 | 農業土木 | 36 |
| 岩見沢農業高校 | 環境造園 | 36 |
| 岩見沢農業高校 | 森林科学 | 36 |
| 岩見沢緑陵高校 | 普通 | 45 |
| 岩見沢西高校 | 普通 | 54 |
| 岩見沢東高校 | 普通 | 57 |
| 池田高校 | 総合 | 36 |
| 浦河高校 | 普通 | 39 |
| 恵庭南高校 | 普通 | 38 |
| 恵庭南高校 | 体育 | 38 |
| 恵庭北高校 | 普通 | 43 |
| 江別高校 | 普通 | 47 |
| 江別高校 | 生活デザイン | 44 |
| 江別高校 | 事務情報 | 43 |
| 遠軽高校 | 普通 | 40 |
| 大野農業高校 | 農業 | 37 |
| 大野農業高校 | 園芸 | 37 |
| 大野農業高校 | 生活科学 | 37 |
| 大野農業高校 | 食品科学 | 37 |
| 大麻高校 | 普通 | 58 |
| 小樽商業高校 | 情報処理 | 42 |
| 小樽商業高校 | 商業 | 40 |
| 小樽水産高校 | 海洋漁業 | 39 |
| 小樽水産高校 | 水産食品 | 39 |
| 小樽水産高校 | 栽培漁業 | 39 |
| 小樽水産高校 | 情報通信 | 39 |
| 小樽工業高校 | 電子機械 | 41 |
| 小樽工業高校 | 情報技術 | 41 |
| 小樽工業高校 | 電気 | 41 |
| 小樽工業高校 | 建設 | 41 |
| 小樽桜陽高校 | 普通 | 47 |
| 小樽潮陵高校 | 普通 | 54 |
| 小樽明峰高校 | 普通 | 33 |
| 帯広大谷高校 | 文理 | 55 |
| 帯広大谷高校 | 普通 | 42 |
| 帯広北高校 | 特進 | 54 |
| 帯広北高校 | 総合 | 40 |
| 帯広南商業高校 | 商業 | 50 |
| 帯広工業高校 | 電子機械 | 45 |
| 帯広工業高校 | 環境土木 | 45 |
| 帯広工業高校 | 建築 | 45 |
| 帯広工業高校 | 電気 | 45 |
| 帯広農業高校 | 農業科学 | 36 |
| 帯広農業高校 | 酪農科学 | 36 |
| 帯広農業高校 | 食品科学 | 36 |
| 帯広農業高校 | 農業土木 | 36 |
| 帯広農業高校 | 森林科学 | 36 |
| 帯広緑陽高校 | 普通 | 57 |
| 帯広三条高校 | 普通 | 60 |
| 帯広柏葉高校 | 普通 | 62 |
| 置戸高校 | 福祉 | 34 |
| 追分高校 | 普通 | 37 |
| 音更高校 | 普通 | 38 |
| 長万部高校 | 普通 | 34 |
| 上磯高校 | 普通 | 35 |
| 上士幌高校 | 普通 | 34 |
| 北広島高校 | 普通 | 59 |
| 北広島西高校 | 普通 | 41 |
| 北見工業高校 | 電子機械 | 36 |
| 北見工業高校 | 電気 | 36 |
| 北見工業高校 | 建設 | 36 |
| 北見商業高校 | 商業 | 42 |
| 北見商業高校 | 情報処理 | 42 |
| 北見商業高校 | 流通経済 | 42 |
| 北見藤女子高校 | 特進 | 58 |
| 北見藤女子高校 | 進学 | 50 |
| 北見藤女子高校 | 総合 | 44 |
| 北見緑陵高校 | 普通 | 46 |
| 北見柏陽高校 | 普通 | 54 |
| 北見北斗高校 | 普通 | 61 |
| 共和高校 | 普通 | 35 |
| 倶知安高校 | 普通 | 42 |
| 栗山高校 | 普通 | 42 |
| 訓子府高校 | 普通 | 34 |
| 釧路商業高校 | 国際ビジネス+F162 | 37 |
| 釧路商業高校 | 情報処理 | 37 |
| 釧路商業高校 | 流通経済 | 37 |
| 釧路商業高校 | 会計 | 37 |
| 釧路工業高校 | 電子機械 | 40 |
| 釧路工業高校 | 工業化学 | 40 |
| 釧路工業高校 | 土木 | 40 |
| 釧路工業高校 | 電気 | 40 |
| 釧路工業高校 | 建築 | 40 |
| 釧路東高校 | 普通 | 40 |
| 釧路北陽高校 | 普通 | 46 |
| 釧路明輝高校 | 総合 | 45 |
| 釧路江南高校 | 普通 | 49 |
| 釧路湖陵高校 | 理数 | 67 |
| 釧路湖陵高校 | 普通 | 57 |
| 釧路工業高等専門学校 | 機械 | 62 |
| 釧路工業高等専門学校 | 電気 | 62 |
| 釧路工業高等専門学校 | 電子 | 62 |
| 釧路工業高等専門学校 | 情報 | 62 |
| 釧路工業高等専門学校 | 建築 | 62 |
| 駒澤大学附属苫小牧高校 | A特進 | 63 |
| 駒澤大学附属苫小牧高校 | B特進 | 45 |
| 駒澤大学附属苫小牧高校 | 看護 | 42 |
| 駒澤大学附属苫小牧高校 | 総合 | 37 |
| 駒澤大学附属苫小牧高校 | 文化 | 37 |
| 駒澤大学附属苫小牧高校 | 体育 | 37 |
| 江陵高校 | 福祉 | 41 |
| 江陵高校 | 普通 | 34 |
| 札幌東豊高校 | 普通 | 35 |
| 札幌東陵高校 | 普通 | 44 |
| 札幌東商業高校 | 流通経済 | 48 |
| 札幌東商業高校 | 国際経済 | 48 |
| 札幌東商業高校 | 会計ビジネス | 48 |
| 札幌東商業高校 | 情報処理 | 48 |
| 札幌龍谷学園高校 | 特進 | 53 |
| 札幌龍谷学園高校 | プログレス | 42 |
| 札幌龍谷学園高校 | 総合 | 35 |
| 札幌新陽高校 | 国際 | 42 |
| 札幌新陽高校 | 特進 | 40 |
| 札幌新陽高校 | 総合 | 35 |
| 札幌真栄高校 | 普通 | 42 |
| 札幌白陵高校 | 普通 | 36 |
| 札幌白石高校 | 普通 | 49 |
| 札幌北斗高校 | 特進 | 51 |
| 札幌北斗高校 | 進学 | 41 |
| 札幌北斗高校 | 総合 | 36 |
| 札幌北陵高校 | 普通 | 58 |
| 札幌北高校 | 普通 | 68 |
| 札幌静修高校 | 特進 | 52 |
| 札幌静修高校 | ユニバーサル | 50 |
| 札幌静修高校 | 総合 | 37 |
| 札幌南陵高校 | 普通 | 40 |
| 札幌あすかぜ高校 | 普通 | 38 |
| 札幌拓北高校 | 普通 | 40 |
| 札幌丘珠高校 | 普通 | 42 |
| 札幌琴似工業高校 | 電子機械 | 40 |
| 札幌琴似工業高校 | 電気 | 40 |
| 札幌琴似工業高校 | 情報技術 | 40 |
| 札幌琴似工業高校 | 環境化学 | 40 |
| 札幌工業高校 | 機械 | 42 |
| 札幌工業高校 | 電気 | 42 |
| 札幌工業高校 | 建築 | 42 |
| 札幌工業高校 | 土木 | 42 |
| 札幌厚別高校 | 普通 | 46 |
| 札幌平岡高校 | 普通 | 44 |
| 札幌西陵高校 | 普通 | 46 |
| 札幌篠路高校 | 普通 | 47 |
| 札幌創成高校 | S選抜 | 55 |
| 札幌創成高校 | 特進 | 45 |
| 札幌創成高校 | 国際 | 45 |
| 札幌創成高校 | 総合 | 36 |
| 札幌啓成高校 | 理数 | 61 |
| 札幌啓成高校 | 普通 | 54 |
| 札幌大谷高校 | 特進 | 60 |
| 札幌大谷高校 | 進学 | 48 |
| 札幌大谷高校 | 音楽 | 47 |
| 札幌大谷高校 | 美術 | 47 |
| 札幌山の手高校 | 特進 | 50 |
| 札幌山の手高校 | 進学 | 46 |
| 札幌山の手高校 | 体育 | 37 |
| 札幌山の手高校 | 総合 | 35 |
| 札幌日本大学高校 | 特進 | 58 |
| 札幌日本大学高校 | 総合進学 | 47 |
| 札幌光星高校 | 文理 | 63 |
| 札幌光星高校 | 特進 | 57 |
| 札幌光星高校 | 文理 | 50 |
| 札幌第一高校 | 文理 | 61 |
| 札幌第一高校 | 総合進学 | 50 |
| 札幌啓北商業高校 | 未来商学 | 47 |
| 札幌平岸高校 | 普通 | 54 |
| 札幌平岸高校 | デザインアート | 54 |
| 札幌稲雲高校 | 普通 | 52 |
| 札幌聖心女子学院高校 | 普通 | 55 |
| 札幌国際情報高校 | 普通 | 65 |
| 札幌国際情報高校 | 国際文化 | 62 |
| 札幌国際情報高校 | 情報システム | 57 |
| 札幌国際情報高校 | 流通サービス | 56 |
| 札幌国際情報高校 | 情報技術 | 56 |
| 札幌清田高校 | グローバル | 57 |
| 札幌清田高校 | 普通 | 55 |
| 札幌藻岩高校 | 普通 | 57 |
| 札幌新川高校 | 普通 | 58 |
| 札幌手稲高校 | 普通 | 58 |
| 札幌月寒高校 | 普通 | 61 |
| 札幌開成高校 | コズモサイエンス | 66 |
| 札幌開成高校 | 普通 | 64 |
| 札幌旭丘高校 | 普通 | 64 |
| 札幌西高校 | 普通 | 67 |
| 札幌東高校 | 普通 | 67 |
| 札幌南高校 | 普通 | 68 |
| 市立函館高校 | 普通 | 58 |
| 士別翔雲高校 | 普通 | 42 |
| 斜里高校 | 総合 | 37 |
| 白老東高校 | 普通 | 40 |
| 白樺学園高校 | 普通 | 35 |
| 静内農業高校 | 食品 | 35 |
| 静内農業高校 | 生産 | 35 |
| 静内高校 | 普通 | 37 |
| 新得高校 | 普通 | 36 |
| 鹿追高校 | 普通 | 36 |
| 清水高校 | 総合 | 37 |
| 寿都高校 | 普通 | 35 |
| 砂川高校 | 普通 | 36 |
| 滝川高校 | 理数 | 61 |
| 滝川高校 | 普通 | 52 |
| 滝川工業高校 | 電子機械 | 38 |
| 滝川工業高校 | 電気 | 38 |
| 滝川工業高校 | 土木 | 38 |
| 滝川西高校 | 普通 | 43 |
| 鷹栖高校 | 普通 | 39 |
| 伊達高校 | 普通 | 39 |
| 伊達緑丘高校 | 普通 | 42 |
| 千歳高校 | 普通 | 48 |
| 千歳高校 | 国際教養 | 45 |
| 千歳高校 | 国際流通 | 44 |
| 千歳北陽高校 | 普通 | 36 |
| 当別高校 | 普通 | 35 |
| 当別高校 | 家政 | 35 |
| とわの森三愛高校 | アドバンス | 51 |
| とわの森三愛高校 | 獣医進学 | 51 |
| とわの森三愛高校 | フード | 41 |
| とわの森三愛高校 | アスリート | 41 |
| とわの森三愛高校 | アグリ | 37 |
| とわの森三愛高校 | 総合教育 | 36 |
| 東海大学付属第四高校 | 特進 | 57 |
| 東海大学付属第四高校 | 総進 | 48 |
| 戸井高校 | 普通 | 34 |
| 苫小牧中央高校 | 普通 | 34 |
| 苫小牧工業高校 | 土木 | 40 |
| 苫小牧工業高校 | 建築 | 40 |
| 苫小牧工業高校 | 電子機械 | 40 |
| 苫小牧工業高校 | 電気 | 40 |
| 苫小牧工業高校 | 環境化学 | 40 |
| 苫小牧工業高校 | 情報技術 | 40 |
| 苫小牧総合経済高校 | 情報処理 | 39 |
| 苫小牧総合経済高校 | 流通経済 | 39 |
| 苫小牧総合経済高校 | 国際経済 | 39 |
| 苫小牧西高校 | 普通 | 44 |
| 苫小牧南高校 | 普通 | 51 |
| 苫小牧東高校 | 普通 | 56 |
| 苫小牧工業高等専門学校 | 機械 | 61 |
| 苫小牧工業高等専門学校 | 情報 | 61 |
| 苫小牧工業高等専門学校 | 物質 | 61 |
| 苫小牧工業高等専門学校 | 電気電 | 61 |
| 苫小牧工業高等専門学校 | 環境都 | 61 |
| 七飯高校 | 普通 | 40 |
| 長沼高校 | 普通 | 36 |
| 名寄高校 | 普通 | 43 |
| 中標津高校 | 普通 | 45 |
| 根室高校 | 普通 | 42 |
| 根室高校 | 商業 | 37 |
| 根室高校 | 事務情報 | 37 |
| 根室西高校 | 普通 | 34 |
| 野幌高校 | 普通 | 37 |
| 登別青嶺高校 | 普通 | 41 |
| 函館大学付属柏稜高校 | 普通 | 36 |
| 函館大学付属柏稜高校 | 商業 | 35 |
| 函館大学付属有斗高校 | 特進 | 57 |
| 函館大学付属有斗高校 | 普通 | 39 |
| 函館大谷高校 | 普通 | 36 |
| 函館大谷高校 | 体育 | 36 |
| 函館大妻高校 | 福祉 | 48 |
| 函館大妻高校 | 普通 | 37 |
| 函館大妻高校 | 家政 | 37 |
| 函館大妻高校 | 食物健康 | 37 |
| 函館水産高校 | 海洋技術 | 39 |
| 函館水産高校 | 水産食品 | 39 |
| 函館水産高校 | 品質管理流通 | 39 |
| 函館水産高校 | 機関工学 | 39 |
| 函館工業高校 | 電子機械 | 45 |
| 函館工業高校 | 建築 | 45 |
| 函館工業高校 | 工業化学 | 45 |
| 函館工業高校 | 環境土木 | 45 |
| 函館工業高校 | 電気 | 45 |
| 函館工業高校 | 情報技術 | 45 |
| 函館商業高校 | 国際経済 | 47 |
| 函館商業高校 | 情報処理 | 47 |
| 函館商業高校 | 流通ビジネス | 47 |
| 函館白百合学園高校 | 特進LB | 63 |
| 函館白百合学園高校 | 英語SE | 56 |
| 函館白百合学園高校 | 看護医療 | 54 |
| 函館白百合学園高校 | 総合進学 | 42 |
| 函館西高校 | 普通 | 46 |
| 函館稜北高校 | 普通 | 50 |
| 函館工業高等専門学校 | 機械 | 62 |
| 函館工業高等専門学校 | 電子電気 | 62 |
| 函館工業高等専門学校 | 情報 | 62 |
| 函館工業高等専門学校 | 物質 | 62 |
| 函館工業高等専門学校 | 環境都市 | 62 |
| 函館中部高校 | 普通 | 63 |
| 函館ラ・サール高校 | 普通 | 67 |
| 浜益高校 | 普通 | 33 |
| 美唄尚栄高校 | 総合 | 36 |
| 美唄聖華高校 | 衛生看護 | 52 |
| 美瑛高校 | 普通 | 37 |
| 美幌高校 | 普通 | 38 |
| 東川高校 | 普通 | 39 |
| 広尾高校 | 普通 | 37 |
| 双葉高校 | 特進 | 45 |
| 双葉高校 | 進学 | 37 |
| 富良野高校 | 普通 | 36 |
| 別海高校 | 普通 | 40 |
| 北海道文教大学明清高校 | 普通 | 45 |
| 北海道文教大学明清高校 | 食物 | 35 |
| 北海道尚志学園高校 | 特進 | 53 |
| 北海道尚志学園高校 | 文理総合 | 44 |
| 北海道尚志学園高校 | 電子機械 | 39 |
| 北海道尚志学園高校 | 自動車 | 38 |
| 北海道栄高校 | アルファ | 57 |
| 北海道栄高校 | アドバンス | 52 |
| 北海道栄高校 | 総合 | 35 |
| 北海道栄高校 | 保健体育 | 35 |
| 北海高校 | 特進 | 58 |
| 北海高校 | 進学 | 52 |
| 北海学園札幌高校 | 特進 | 59 |
| 北海学園札幌高校 | 進学 | 46 |
| 北星学園大学附属高校 | 特進 | 58 |
| 北星学園大学附属高校 | 進学 | 44 |
| 北星学園女子高校 | 普通L | 52 |
| 北星学園女子高校 | 英語 | 50 |
| 北星学園女子高校 | 普通S | 45 |
| 北星学園女子高校 | 音楽 | 45 |
| 北星学園余市高校 | 普通 | 33 |
| 穂別高校 | 普通 | 35 |
| 幕別高校 | 普通 | 36 |
| 南茅部高校 | 普通 | 35 |
| 室蘭工業高校 | 土木 | 38 |
| 室蘭工業高校 | 電気 | 38 |
| 室蘭工業高校 | 建築 | 38 |
| 室蘭工業高校 | 電子機械 | 38 |
| 室蘭工業高校 | 材料技術 | 38 |
| 室蘭工業高校 | 情報技術 | 38 |
| 室蘭東翔高校 | 総合 | 40 |
| 室蘭大谷高校 | 普通 | 41 |
| 室蘭清水丘高校 | 普通 | 47 |
| 室蘭栄高校 | 理数 | 65 |
| 室蘭栄高校 | 普通 | 57 |
| 鵡川高校 | 普通 | 34 |
| 芽室高校 | 普通 | 47 |
| 森高校 | 総合 | 36 |
| 紋別高校 | 普通 | 39 |
| 八雲高校 | 普通 | 39 |
| 余市紅志高校 | 普通 | 35 |
| 蘭越高校 | 普通 | 34 |
| 立命館慶祥高校 | SP | 68 |
| 立命館慶祥高校 | 普通 | 65 |
| 留辺蘂高校 | 総合 | 38 |
| 湧別高校 | 普通 | 34 |
大学入試センター試験 - 国語 - 日本史B - 世界史B - 地理B - 数学ⅠA - 数学ⅡB - 物理 - 化学 - 生物 - 地学 - 英語
北海道 - 青森県 - 岩手県 - 宮城県 - 秋田県 - 山形県 - 福島県 - 茨城県 - 栃木県 - 群馬県 - 埼玉県 - 千葉県 - 東京都 - 神奈川県 - 新潟県 - 富山県 - 石川県 - 福井県 - 山梨県 - 長野県 - 岐阜県 - 静岡県 - 愛知県 - 三重県 - 滋賀県 - 京都府 - 大阪府 - 兵庫県 - 奈良県 - 和歌山県 - 鳥取県 - 島根県 - 岡山県 - 広島県 - 山口県 - 徳島県 - 香川県 - 愛媛県 - 高知県 - 福岡県 - 佐賀県 - 長崎県 - 熊本県 - 大分県 - 宮崎県 - 鹿児島県 - 沖縄県 -